| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN | NORMA |
|---|---|---|
| Espesor Total | 130 ± 10 Micras | PSTC-133 |
| Adhesión sobre Metal | ≥ 2,0 N/cm | ASTM-D3330 |
| Tensión | ≥ 12,5 N/cm | ASTM-D3759 |
| Elongación | ≥ 6,0 % | ASTM-D3759 |
Esta información fue obtenida mediante análisis realizados en condiciones estandarizadas, usadas como bases para la selección de un producto. El cliente debe realizar sus propias pruebas para asegurar su efectividad de uso en particular.
| Rebobinados en núcleos cartón de 76,2 mm (3 pulg) de diámetro. |
| Protegidos con OCT (según la presentación). |
| Embalados en estuches (según la presentación). |
| Cintas de 9 metros (presentación escolar): Rebobinados en núcleos de cartón de 38,9 mm. |
| Almacenar en un lugar fresco preferiblemente a una temperatura no mayor a 35 ºC, resguardado del polvo, humedad, fuentes de calor o vapores y la incidencia directa de la luz. |
| Las cajas deben permanecer suspendidas del piso por medio de paletas. |
| Se deben evitar golpes, caídas y presiones que puedan deformar el core. |
| ARTÍCULO | mm - pulg | (m) ROLLO | ROLLOS POR CAJA |
|---|---|---|---|
| 1240 | 12 mm - 1/2 pulg | 30 m | 72 |
| 1250 | 12 mm - 1/2 pulg | 45 m | 72 |
| 1250-N | 12 mm - 1/2 pulg | 45 m | 72 |
| 3440 | 18 mm - 3/4 pulg | 30 m | 48 |
| 3450 | 18 mm - 3/4 pulg | 45 m | 48 |
| 3450-N | 18 mm - 3/4 pulg | 45 m | 48 |
| 1110 | 24 mm - 1 pulg | 9 m | 72 |
| 1140 | 24 mm - 1 pulg | 30 m | 36 |
| 1150 | 24 mm - 1 pulg | 45 m | 36 |
| 1150-N | 24 mm - 1 pulg | 45 m | 36 |
| 3240 | 36 mm - 1 1/2 pulg | 30 m | 24 |
| 3250 | 36 mm - 1 1/2 pulg | 45 m | 24 |
| 3250-N | 36 mm - 1 1/2 pulg | 45 m | 24 |
| 2140MT | 48 mm - 2 pulg | 30 m | 36 |
| 2140-N | 48 mm - 2 pulg | 30 m | 36 |
| 2150 | 48 mm - 2 pulg | 45 m | 36 |
| 2150-N | 48 mm - 2 pulg | 45 m | 36 |
| 3150 | 76 mm | 45 m | 12 |
| 3150-N | 76 mm | 45 m | 12 |
| 4150 | 102 mm - 4 pulg | 45 m | 8 |
Se pueden fabricar a otros anchos y largos según requerimiento.